Descripción
Especificaciones
Modelo No. | SST-ST1000-PT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. salida DC | 1000W (Pico de 1050W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad de potencia | 431W por litro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Negro (Pintura sin plomo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado +3.3V & +5V | 120W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinado+12V | 996W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de entrada | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de voltaje de entrada | 47Hz~63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | PFC activo (PF>0.9 a plena carga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiencia | 89%~92% al 20%~100% de carga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTFB | 100,000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecciones | Protección por exceso de corriente Protección por exceso de potencia Protección por exceso de voltaje Protección por exceso de la temperatura Protección por poco voltaje Protección por cortocircuitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conectores | 1 x conector placa madre 24 / 20 pin(550mm) 1 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX(750mm) 1 x conector 12V 8 / 4 pin EPS / ATX(550mm) 6 x conector PCIE 8 / 6 pin(”550mm” x 6) 16 x conector SATA(”600mm / 150mm / 150mm /150mm” x 4) 6 x conector de periféricos de 4 pin(”600mm / 150mm / 150mm” x 2 ) 2 x conector Floppy 4 pin(”600mm / 150mm / 150mm / 150mm” x 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | Ventilador silencioso de 139mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel sonoro | 0 ~ 36 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas | 150 mm (Ancho) x 86 mm (Alto) x 180 mm (Profundo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 3.3 kgs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Platinum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varias | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
* Si desea conectar cuatro SSDs en un cable SATA, por favor tenga en cuenta que la salida total de +5V de cada cable no puede exceder de 5A. Le recomendamos instalarlos en dos cables SATA independientes para evitar sobrecargar los cables. * Definición de uso excesivo del conector de la Fuente de alimentación La corriente máxima de un solo cable PCIe de 8 pines es 12,5A, lo que son 150W (+12V x 12,5A). Por tanto, la garantía de SilverStone no cubrirá daños o fallos provocados por el uso de una tarjeta gráfica o de expansión con un único conector PCIe de 8 pines que exceda el total estándar de 225W (150W del conector PCIe de 8 pines + 75W del zócalo PCIe de la placa base). De igual modo, una tarjeta gráfica o de expansión con conectores duales PCIe de 8 pines que superen 375W de potencia (300W de los dos conectores PCIe de 8 pines + 75W del zócalo de la placa base) tampoco será cubierta por la garantía. La corriente máxima del conector de periféricos (molex) o SATA es 5A, que son 60W (+12V x 5A) o 25W (+5V x 5A). Por favor, asegúrese de que los dispositivos conectados funcionan dentro de estos límites. La garantía de SilverStone no cubrirá daños o fallos a resultas de un uso excesivo de estos conectores y sus cables asociados. La corriente máxima del conector de 24 pines de la placa base para sus pines de metal duales de +12V es de 5A cada uno, para un total de 120W (+12V x 5A x 2). Por favor, asegúrese de que los dispositivos de +12V conectados a la placa base funcionan dentro de estos límites. La garantía de SilverStone no cubrirá daños o averías a resultas de un uso excesivo para estos conectores y sus cables asociados. |
● Specifications presented on this page contains most recent revisions and may differ from those printed on retail boxes or manuals. |
Dimensions and cable pinout diagram |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.