Descripción
INCLUYE RISER VGA
ITX02 (ESTRATOS) | ESPECIFICACIÓN | |
Factor de forma (Midi, Micro, Mini ITX, completo) | mini-itx | |
Chasis | SPCC: 0,8mm | |
Factor de forma de fuente de alimentación | Fondo/SFX | |
Factor de forma M/B | mini-itx | |
Panel frontal | ABS, vidrio templado | |
Panel superior | cubierta metálica | |
Marca | Caja | Estándar GameMax |
Unidad | 1 | |
Panel lateral | Izquierda | PMMA (acrílico) |
Bien | Vidrio templado | |
Bahía(s) de unidad externa | 5,25″ (DIA) | *0 |
3.5″ | *0 | |
Bahía(s) de unidad interna | 3,5″ (disco duro) | *0 |
2,5″ (SSD) | *2 | |
E/S | Botones | *2 (P/D) |
Puerto(s) USB2.0 | *0 | |
Puerto(s) USB3.0 USB3.1 GEN1 | *2 | |
Compatibilidad con audio de alta definición | *1 | |
Controlador de ventilador | *0 | |
Controlador RGB | *1 | |
Controlador máx. aficionados | *5 | |
Controlador RGB máx. tiras de leds | *2 | |
Remoto (IR o RF) | *1xRF | |
Soporte de ventilador de refrigeración | Frente | 2x120mm (Opcional) |
Arriba | 2×120 mm (ARGB GMX-FN12-RBB) | |
Trasero | 0 | |
Lado izquierdo | 0 | |
Cubierta de fuente de alimentación | 0 | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | 120 mm*1 o 240 mm*1 |
Arriba | 0 | |
Trasero | 0 | |
Guardapolvo | Cubierta inferior y superior con filtro de polvo | |
Tragamonedas | *2 | |
Cartón y logotipo | JUEGOMAX | |
Dimensiones | Chasis | (L)375*(An)150*(Al)315mm |
Estuche completo (incluye fascia) | (L)426*(W)170*(H)325mm | |
Caja de cartón | (L) 362 * (An) 245 * (Al) 510 mm | |
Peso neto / kg) | 5,1 kg | |
Peso bruto (kg) | 6,1 kg | |
Longitud de la tarjeta VGA | 320 mm | |
Altura del enfriador de la CPU | 50 mm | |
Profundidad de gestión de cables | 80 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.