Descripción
Brand | CORSAIR |
---|---|
Series | RM1000e |
Model | CP-9020264-NA |
Color | Black |
---|---|
Type | ATX / ATX (ATX 3.0 Compatible) |
Maximum Power | 1000 W |
Fans | 1 x 120 mm rifle bearing fan |
Main Connector | 24Pin |
PCI-Express Connector | 6 x 6+2-Pin |
SATA Power Connector | 7 |
Max PSU Length | 151 mm |
Modular | Full Modular |
Energy-Efficient | 80 PLUS GOLD Certified |
PSU Noise Level | Cybenetics A- |
Input Voltage | 100 – 240 V |
Input Frequency Range | 47 – 63 Hz |
Input Current | 12A-6A |
Output | +3.3V@20A, +5V@20A, +12V@83.3A, +5VSB@3A |
Connectors | 1 x 24-pin ATX (24-pin) 2 x ATX 12V/EPS12V (4+4-pin) 6 x PCIe (6+2) 7 x SATA 4 x PATA |
Cable Spec | 1 x 24-pin ATX (24-pin): One cable (610mm) 2 x Modular EPS/ATX12V Cable (8-PIN) (4+4): One Cable (650mm) 2 x Modular PCIe Cable (8-PIN) (6+2)/(6+2): Two cables (750mm) 2 x Modular PCIe Cable (8-PIN) (6+2): One Cable (600mm) 1 x Modular SATA Cable (3 SATA)(straight): Three Cables (700mm) 1 x Modular SATA Cable (4 SATA)(right angle): Four Cables (800mm) 1 x Modular PATA Cable (4 PATA): Four Cables (750mm) |
TABLA DE ENERGÍA RM1000e
MODELO | RPS0158 | |
---|---|---|
N.º DE PIEZA | CP-9020250/75-005037 | |
Potencia de corriente de entrada (CA) | ||
CORRIENTE DE ENTRADA (CA) | 100 V CA – 240 V CA | 200-240 V (仅限中国地区使用) |
CORRIENTE DE ENTRADA | 12 A-6 A | 10 A |
FRECUENCIA | 47~63 Hz | |
Carga máxima | Salida máxima | |
+3,3 V | 20 A | 150 W |
+5 V | 20 A | |
+12 V | 83,3 A | 1000 W |
-12 V | 0,3 A | 3,6 W |
+5 VSB | 3 A | 15 W |
POTENCIA TOTAL | 1000 W |
LISTADO DE CABLES CC DE RM1000e
CTD. | CABLE | CONECTORES POR CABLE | CONECTORES TOTALES | ESPACIAMIENTO ENTRE CONECTORES | LONGITUD TOTAL | TIPO DE CABLE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cable ATX modular (24 patillas) (24) | 1 | 1 | – | 610 mm (± 10 mm) | Recubierto |
2 | Cable EPS/ATX12V modular (8 patillas) (4+4) | 1 | 2 | – | 650 mm (± 10 mm) | Plano |
2 | Cable PCIe modular (8 patillas) (6+2)/(6+2) | 2 | 4 | 600 mm, 150 mm | 750 mm (± 10 mm) | Plano |
2 | Cable PCIe modular (8 patillas) (6+2) | 1 | 2 | – | 600 mm (± 10 mm) | Plano |
1 | Cable SATA (3 SATA) (recto) | 3 | 3 | 500 mm, 115 mm | 700 mm (± 10 mm) | Plano |
1 | Cable SATA modular (4 SATA) (ángulo recto) | 4 | 4 | 455 mm, 115 mm | 800 mm (± 10 mm) | Plano |
1 | Cable PATA modular (4 PATA) | 4 | 4 | 450 mm, 100 mm | 750 mm (± 10 mm) | Plano |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.